所有されている不動産の価値を知る指標として「固定資産税評価額」などがありますが、実際の不動産売買にも指標となる取引相場があります。
将来的に売却を検討されている場合、まずはご自身の所有されている不動産がどれぐらいで売れるのか、だいたいの相場を把握する事をお薦め致します。
不動産の取引相場を考える際には、「土地」「建物」を分けて考える必要があります。大まかに言えば「土地」はその人気度、つまり需要に沿って価格が決まり、「建物」は構造や経年年数によって決まります。
土地の相場は需要と供給のバランスで決まります。実際の個別の土地ではそれに加え、形状や大きさ、接道状況、土地の状態など様々な要因により価格が決まりますので、あくまでも目安となりますが、下記よりご参考ください。
地域 | 坪単価(万円) |
---|---|
野田町エリア | 18~23 |
三河北町・三河南町 | 25~30 |
太田町 | 20~25 |
森合町 | 15~20 |
天神町・曽根田町 | 20~25 |
御山町・宮下町 | 21~26 |
陣場町・万世町・新町・栄町・大町・元町・置賜町 | 40~ |
宮町・仲間町・上町・北町 | 20~25 |
五老内町・松木町・新浜町・浜田町 | 20~25 |
花園町・霞町・北五老内町 | 20~25 |
春日町・山下町・旭町・松浪町・松山町 | 17~23 |
豊田町・上浜町 | 20~25 |
桜木町・浜田町 | 17~23 |
早稲町・中町・荒町・五月町・清明町・御倉町 | 22~27 |
須川町・矢剣町 | 16~21 |
地域 | 坪単価(万円) |
---|---|
渡利 | 13~18 |
東浜町 | 13~18 |
桜木町 | 16~21 |
岡部 | 11~16 |
腰浜町 | 14~19 |
浜田町 | 17~22 |
堀河町 | 15~20 |
山口 | 5~10 |
地域 | 坪単価(万円) |
---|---|
野田町字 | 15~20 |
吉倉 | 18~23 |
八島田 | 15~20 |
北沢又 | 12~17 |
町庭坂 | 5~10 |
下鳥渡 | 5~11 |
しのぶ台 | 5~10 |
荒井 | 4~9 |
土船 | 5~10 |
庄野 | 5~10 |
八木田 | 18~23 |
方木田 | 18~23 |
南沢又 | 15~20 |
笹木野 | 12~17 |
仁井田 | 8~13 |
上鳥渡 | 8~13 |
佐倉下 | 5~10 |
成川 | 8~13 |
桜本 | 4~9 |
地域 | 坪単価(万円) |
---|---|
大森 | 17~23 |
郷の目 | 12~17 |
小倉寺 | 10~15 |
伏拝 | 13~18 |
南向台 | 9~14 |
南福島ニュータウン | 8~13 |
松川町 | 7~13 |
永井川 | 13~18 |
太平寺 | 16~21 |
鳥谷野 | 13~18 |
あさひ台 | 7~12 |
黒岩 | 10~15 |
蓬菜 | 8~14 |
地域 | 坪単価(万円) |
---|---|
御山 | 13~18 |
鎌田 | 14~19 |
宮代 | 12~17 |
南矢野目 | 16~21 |
大笹生 | 4~9 |
飯坂町平野 | 7~12 |
飯坂町湯野 | 5~10 |
丸子 | 13~18 |
瀬上 | 12~17 |
笹谷 | 13~18 |
北矢野目 | 12~17 |
沖高 | 7~12 |
飯坂町 | 5~10 |
下飯坂 | 4~9 |
建物の相場は構造と経年年数によって決まります。実際の個別の建物ではそれに加え、居室や水回りなどの建物内部の状態、外壁屋根や外構などの建物外部の状態、建物のグレードや形状、日当り状況など様々な要因により価格が決まりますのであくまでも目安ですが、下記よりご参考ください。
事例地建物価格算出表
単価
138,400円/m2
1年 | 25% | 16年 | 69% |
2年 | 29% | 17年 | 72% |
3年 | 33% | 18年 | 75% |
4年 | 37% | 19年 | 78% |
5年 | 41% | 20年 | 81% |
6年 | 45% | 21年 | 85% |
7年 | 47% | 22年 | 89% |
8年 | 49% | 23年 | 93% |
9年 | 51% | 24年 | 97% |
10年 | 53% | 25年 | 100% |
11年 | 55% | 26年目以降 | 100% |
12年 | 57% | ||
13年 | 60% | ||
14年 | 55% | ||
15年 | 66% |
単価
150,100円/m2
1年 | 25% | 16年 | 69% |
2年 | 29% | 17年 | 72% |
3年 | 33% | 18年 | 75% |
4年 | 37% | 19年 | 78% |
5年 | 41% | 20年 | 81% |
6年 | 45% | 21年 | 85% |
7年 | 47% | 22年 | 89% |
8年 | 49% | 23年 | 93% |
9年 | 51% | 24年 | 97% |
10年 | 53% | 25年 | 100% |
11年 | 55% | 26年目以降 | 100% |
12年 | 57% | ||
13年 | 60% | ||
14年 | 55% | ||
15年 | 66% |
単価
167,200円/m2
1年 | 25% | 16年 | 69% |
2年 | 29% | 17年 | 72% |
3年 | 33% | 18年 | 75% |
4年 | 37% | 19年 | 78% |
5年 | 41% | 20年 | 81% |
6年 | 45% | 21年 | 85% |
7年 | 47% | 22年 | 89% |
8年 | 49% | 23年 | 93% |
9年 | 51% | 24年 | 97% |
10年 | 53% | 25年 | 100% |
11年 | 55% | 26年目以降 | 100% |
12年 | 57% | ||
13年 | 60% | ||
14年 | 55% | ||
15年 | 66% |
単価
180,000円/m2
1年 | 25% | 21年 | 65% |
2年 | 27% | 22年 | 67% |
3年 | 29% | 23年 | 69% |
4年 | 31% | 24年 | 71% |
5年 | 33% | 25年 | 73% |
6年 | 35% | 26年 | 75% |
7年 | 37% | 27年 | 77% |
8年 | 39% | 28年 | 79% |
9年 | 41% | 29年 | 81% |
10年 | 43% | 30年 | 83% |
11年 | 45% | 31年 | 85% |
12年 | 47% | 32年 | 87% |
13年 | 49% | 33年 | 89% |
14年 | 51% | 34年 | 91% |
15年 | 53% | 35年 | 93% |
16年 | 55% | 36年 | 95% |
17年 | 57% | 37年 | 97% |
18年 | 59% | 38年 | 99% |
19年 | 61% | 39年 | 100% |
20年 | 63% | 40年 | 100% |
通常の建物価格査定は、上記の価格算出表に加え、建物の状態、施工会社のグレード率、規模修正率、リフォームや瑕疵の履歴などを考慮し算出されます。詳しくはお気軽にお問い合わせください。